
DTH Drill Bits
- Bit diameter range: 60-400mm
- Bit face designs: Flat face bit, convex face bit, concave face bit, double-row button bit, center-drop face bit
- Button types: domed button, semi-ballistic button, ballistic button, pointed button, flat button
Request a Quote
Typical Applications
Open-pit mining, agricultural irrigation wells, bridge and building construction, geological exploration, oil and gas drilling



DTH drill bits without skirt

| Model | |
|
|
|
|
|
| Length | 181mm | 209mm | 260mm | 308mm | 350mm | 375mm |
| Diameter | 54.6mm | 65mm | 84mm | 101.5mm | 128.5mm | 165mm |
| No. of splines | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| Recommended hole size | 90-110mm | 105-130mm | 135-152mm | 155-190mm | 203-254mm | 245-305mm |
| Shank model | DHD3.5A | DHD340A | DHD350A | DHD360A | DHD380A | NUMA100A |

| Model | |
|
|
|
| Length | 228mm | 260mm | 231mm | 329mm |
| Diameter | 62mm | 82.5mm | 106.5mm | 128.5mm |
| No. of splines | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Recommended hole size | 105-130mm | 135-152mm | 155-190mm | 203-254mm |
| Shank model | MISSION40 | MISSION50 | MISSION60 | MISSION80 |

| Model | |
|
|
|
| Length | 279.5mm | 240mm | 253mm | 331mm |
| Diameter | 68mm | 88.5mm | 106mm | 136mm |
| No. of splines | 10 | 12 | 12 | 16 |
| Recommended hole size | 105-130mm | 135-152mm | 155-190mm | 203-254mm |
| Shank model | QL40A | QL50A | QL60A | QL80A |

| Model | |
|
|
|
|
|
| Length | 260mm | 258mm | 324mm | 321mm | 355.8mm | 470mm |
| Diameter | 67mm | 82.5mm | 102mm | 118mm | 164.5mm | 185.5mm |
| No. of splines | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Recommended hole size | 105-130mm | 135-152mm | 155-190mm | 203-254mm | 245-305mm | 305-400mm |
| Shank model | SD4A | SD5A | SD6A | SD8A | SD10A | SD12A |
DTH drill bits with skirt

| Model | |
|
|
|
|
|
| Length, L | 260mm | 258mm | 324mm | 321mm | 355.8mm | 470mm |
| Diameter,Ø | 67mm | 82.5mm | 102mm | 118mm | 164.5mm | 185.5mm |
| Length, L1 | 54mm | 54.5mm | 53mm | 57mm | 60.3mm | 48mm |
| Diameter, Ø1 | 26mm | 32mm | 36.4mm | 41mm | 56mm | 63.5mm |
| No. of splines | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Recommended hole size | 105-130mm | 135-152mm | 155-190mm | 203-254mm | 245-305mm | 305-400mm |
| Shank model | SD4 | SD5 | SD6 | SD8 | SD10 | SD12 |

| Model | |
|
|
|
|
|
| Length, L | 181mm | 209mm | 260mm | 308mm | 350mm | 375mm |
| Diameter,Ø | 54.6mm | 65mm | 84mm | 101.5mm | 128.5mm | 165mm |
| Length, L1 | 54.6mm | 59mm | 56mm | 55mm | 51mm | 52mm |
| Diameter, Ø1 | 24.5mm | 27mm | 35mm | 38mm | 50.6mm | 63.5mm |
| No. of splines | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| Recommended hole size | 90-110mm | 105-130mm | 135-152mm | 155-190mm | 203-254mm | 245-305mm |
| Shank model | DHD3.5 | DHD340 | DHD350 | DHD360 | DHD380 | DHD112 |

| Model | |
|
|
|
| Length, L | 279.5mm | 240mm | 253mm | 331mm |
| Diameter,Ø | 68mm | 88.5mm | 106mm | 136mm |
| Length, L1 | 59mm | 52mm | 59mm | 54mm |
| Diameter, Ø1 | 32mm | 38.5mm | 46mm | 54.6mm |
| No. of splines | 10 | 12 | 12 | 16 |
| Recommended hole size | 105-130mm | 135-152mm | 155-190mm | 203-254mm |
| Shank model | QL40 | QL50 | QL60 | QL80 |




