Stationary Electric Screw Compressor
Mobile air compressors designed for stable air supply in drilling and construction operations
Request a Quote
Single-stage Compression: SCF Single-stage Electric Screw Compressor (55-132kW)
| Model | | | | | |
| Rated FAD | 9.8m³/min | 13.2m³/min | 15.5m³/min | 20m³/min | 24m³/min |
| Motor power | 55kW | 75kW | 90kW | 110kW | 132kW |
| Rated pressure | 8bar | ||||
| Air end | Single-stage compression | ||||
| Motor protection class | IP54 | ||||
| Weight | 1040kg | 1585kg | 1695kg | 1955kg | 2065kg |
| Dimensions (L x W x H) | 2225x1210x1360mm | 2525x1410x1600mm | 2525x1410x1600mm | 2680x1410x1600mm | 2680x1410x1600mm |
Two-stage Compression: SCFT Two-stage Electric Screw Compressor
| Model | Rated FAD | Motor power | Rated pressure | Air end | Motor protection class | Weight | Dimensions (L x W x H) |
| 20m³/min | 90kW | 8bar | Two-stage compression | IP54 | 2185kg | 2825x1525x1620mm | |
| 23m³/min | 110kW | 2490kg | 2965x1525x1740mm | ||||
| 27m³/min | 132kW | 2580kg | 2965x1525x1740mm | ||||
| 32m³/min | 160kW | 4900kg | 3100(3220)x1900x2150mm | ||||
| 37m³/min | 185kW | 5000kg | 3100(3220)x1900x2150mm | ||||
| 40.5m³/min | 200kW | 5400kg | 3100(3220)x2060x2250mm | ||||
| 44m³/min | 220kW | 5500kg | 3100(3220)x2060x2250mm | ||||
| 48m³/min | 250kW | 6000kg | 3750x2250x2405mm |
Two-stage Compression: SCFeT Two-stage Variable Frequency Drive (VFD) Electric Screw Compressor
| Model | Rated FAD | Motor power | Rated pressure | Air end | Motor protection class | Weight | Dimensions (L x W x H) |
| 32m³/min | 160kW | 8bar | Two-stage compression | IP54 | 4950kg | 3100(3220)x1900x2150mm | |
| 37m³/min | 185kW | 5050kg | 3100(3220)x1900x2150mm | ||||
| 40.5m³/min | 200kW | 5450kg | 3100(3220)x2060x2250mm | ||||
| 44m³/min | 220kW | 5550kg | 3100(3220)x2060x2250mm | ||||
| 44m³/min | 250kW | 6050kg | 3750x2250x2405mm |