Underground Face Drill Rig (Single Boom)
Underground jumbo drill rig for underground mining and tunneling applications
Request a Quote
Underground Single-boom Face Drill Rig: ZGYX-811A / ZGYX-811B
- Dual-power tramming system
- Modular design for easy underground transportation and assembly
| Model | Face drilling coverage area (W x H) | Bolting drilling coverage area (W x H) | Min. tunnel pass-through size (W x H) | Hole range |
| | 5.6x4.3m | 11.3x7.3m | 1.8x1.8m | Ø41-102mm |
| | 6.3x5.7m | 12x8m | 1.8x1.8m | Ø41-102mm |
Underground Single-boom Face Drill Rig: ZGYX-812
Customizable configuration for special underground applications
| Face drilling coverage area (W x H) | Bolting drilling coverage area (W x H) | Min. tunnel pass-through size (W x H) | Hole range |
| 5.9x4.9m | 9.7x7.3m | 1.8x2.5m | Ø41-102mm |
| Model | |
| Feed total length | 4835mm |
| Drilling rod | T38-H35-R32*3050mm |
| Hole depth | 2790mm |
| Dimensions (L x W x H) | 9900x1240x1990/2690mm |
| Turning radius | Inner:R2535mm / Outer:R4800mm |
| Weight | ≤11.5t |
| Gradeability | 25° |
| Tramming speed | 3.6/2.3km/h |
| China IV diesel engine | Cummins QSB3.9-C100 / 74kW (100HP) |
| Drifter model | ZY103 |
| Drifter power | 15kW |
| Height over drilling center | 88mm |
| Electric motor power | 45kW |
| Electric motor voltage | 380V |
Underground Single-boom Face Drill Rig: ZGYX-813A / ZGYX-813D
YX-813A configured with extended boom
| Model | Face drilling coverage area (W x H) | Bolting drilling coverage area (W x H) | Min. tunnel pass-through size (W x H) | Hole range |
| YX-813A | 7.6x7.2m | 13.3x10m | 2.5x2.5m | Ø41-102mm |
| YX-813D | 6.6x6.3m | 12.4x9m | 2.5x2.5m | Ø41-102mm |
| Model | | |
| Feed total length | 5500mm | 5500mm |
| Drilling rod | T38-H35-R32*3700mm | T38-H35-R32*3700mm |
| Hole depth | 3440mm | 3440mm |
| Dimensions (L x W x H) | 11430x1700x2190/2890mm | 11000x1700x2190/2890mm |
| Turning radius | Inner:R2850mm / Outer:R4900mm | Inner:R2650mm / Outer:R5000mm |
| Weight | ≤13t | ≤12t |
| Gradeability | 15° | 15° |
| Tramming speed | 12/4.5km/h | 12/4.5km/h |
| China IV diesel engine | Cummins B3.9CS4-C110 / 81kW (110HP) | Cummins B3.9CS4-C110 / 81kW (110HP) |
| China III diesel engine | Cummins QSB3.9-C100 / 74kW (100HP) | Cummins QSB3.9-C100 / 74kW (100HP) |
| Drifter model | ZY104M | ZY104M |
| Drifter power | 20kW | 20kW |
| Height over drilling center | 88mm | 88mm |
| Electric motor power | 55kW | 55kW |
| Electric motor voltage | 380V | 380V |
Underground Single-boom Face Drill Rig: ZGYX-813C / ZGYX-813CH
YX-813CH equipped with automatic rod changer
| Model | Face drilling coverage area (W x H) | Bolting drilling coverage area (W x H) | Minimum tunnel size of pass through (W x H) | Hole range |
| YX-813C | 11.9x9.5 m | 19.3x13.2 m | 3x3 m | Ø41-102 mm |
| YX-813CH | 11.9x9.5 m | 19.3x13.2 m | 3x3 m | Ø41-102 mm |
| Model | | |
| Feed total length | 7244mm | 7244mm |
| Drilling rod | T38-H35-R32*5525mm | T38-H35-R32*5525mm |
| Hole depth | 5270mm | 5270mm |
| Dimensions (L x W x H) | 15294x2300x3147mm | 15294x2300x3147mm |
| Turning radius | Inner:R3321mm / Outer:R6376mm | Inner:R3321mm / Outer:R6376mm |
| Weight | ≤18t | ≤18t |
| Gradeability | 18° | 18° |
| Tramming speed | 36/24/12/7km/h | 36/24/12/7km/h |
| China IV diesel engine | Weichai WP4.6NGE471 / 92kW (125HP) | Weichai WP4.6NGE471 / 92kW (125HP) |
| China III diesel engine | Weichai WP6G125E332 / 92kW (125HP) | Weichai WP6G125E332 / 92kW (125HP) |
| Drifter model | ZY104M | ZY104M |
| Drifter power | 20kW | 20kW |
| Height over drilling center | 88mm | 88mm |
| Electric motor power | 55kW | 55kW |
| Electric motor voltage | 380V | 380V |
Underground Single-boom Face Drill Rig: ZGYX-813DH
Diesel powered
| Face drilling coverage area (W x H) | Bolting drilling coverage area (W x H) | Minimum tunnel size of pass through (W x H) | Hole range |
| 11.9x9.5m | 19.3x13.2m | 3x3m | Ø41-102mm |
| Model | |
| Feed total length | 7244mm |
| Drilling rod | T38-H35-R32*5525mm |
| Hole depth | 5270mm |
| Dimensions (L x W x H) | 15337x2410x3213mm |
| Turning radius | Inner:R3661mm / Outer:R6757mm |
| Weight | ≤20.5t |
| Gradeability | 15° |
| Tramming speed | 35/24/12/7km/h |
| China IV diesel engine | DEUTZ TCD6.1L6 / 160kW (215HP) |
| China III diesel engine | Cummins QSB5.9CS4-C210 / 154kW (205HP) |
| Drifter model | ZY104M |
| Drifter power | 20kW |
| Height over drilling center | 88mm |
| Rated pressure | 8bar |
| Rated FAD | 3m³/min |