| Model | | | |
| Production drilling coverage area (W x H) | 7.2x6.3m | 7.5x7m | 19.2x13.3m |
| Minimum tunnel size of pass through (W x H) | 2x2m | 2.5x2.8m | 3.1x4.3m |
| Hole range | Ø32-51mm | Ø32-51mm | Ø41-89mm |
| Feed total length | 2900mm | 3100/2900mm | 6086mm |
| Drilling rod | R32*2175mm | R32*2375/2175mm | T38-H35-R32*4035mm |
| Bolting hole depth | 1900mm | 2100/1900mm | 4050mm |
| Number of bolts | 9+1 | 9+1 | 8+1 |
| Dimensions (L x W x H) | 10800x1900x1674mm | 10700x1900x2700mm | 16230x2800x3590/4390mm |
| Turning radius | Inner:R2890mm / Outer:R6000mm | Inner:R2890mm / Outer:R6000mm | Inner:R4900mm / Outer:R8470mm |
| Weight | ≤12.5t | ≤15t | ≤34t |
| Tramming speed | 11.5/5.6km/h | 12/4.5km/h | Forward:29/7.8km/h / Reverse:10.4km/h |
| China IV diesel engine | Yuchai YCF36100-T480 / 74kW (100HP) | Cummins B3.9CS4-C110 / 81kW (110HP) | Cummins B5.9-CS4-175C / 129kW (175HP) |
| China III diesel engine | Yuchai YC4DK100-T301 / 73.5kW (100HP) | Cummins QSB3.9-C100 / 74kW (100HP) | Cummins QSB5.9-C170-30 / 125kW (170HP) |
| Drifter power | 11kW | 11kW | 20kW |
| Impact rate | 100Hz | 100Hz | 60Hz |
| Electric motor power | 55kW | 45kW | 55kW |
| Electric motor voltage | 380V | 380V | 380V |
